蔬菜类
11月3日安徽舒城蔬菜批发市场行情
2010-11-03 15:30  点击:230

品种名称 最高价 最低价 中间价 交易量 产地 销地
籼米(晚籼米) 0.0 0.0 3.0 0.0
粳米(普通) 0.0 0.0 3.2 0.0
标准粉 0.0 0.0 3.0 0.0
菜油(散装) 0.0 0.0 5.0 0.0
色拉油 0.0 0.0 4.8 0.0
大白菜 0.0 0.0 1.8 0.0
芹菜 0.0 0.0 3.0 0.0
韭菜 0.0 0.0 3.0 0.0
青椒 0.0 0.0 3.6 0.0
茄子 0.0 0.0 4.0 0.0
黄瓜 0.0 0.0 3.2 0.0
土豆 0.0 0.0 3.0 0.0
白萝卜 0.0 0.0 2.0 0.0
胡萝卜 0.0 0.0 2.8 0.0
生姜 0.0 0.0 10.0 0.0
莲藕 0.0 0.0 4.0 0.0
黄豆芽 0.0 0.0 1.8 0.0
富士苹果 0.0 0.0 5.0 0.0
鸭梨 0.0 0.0 3.0 0.0
红枣 0.0 0.0 8.0 0.0
香蕉 0.0 0.0 4.8 0.0
猪肉(白条猪) 0.0 0.0 24.0 0.0
牛肉 0.0 0.0 32.0 0.0
活鲤鱼 0.0 0.0 12.0 0.0
白鲢活鱼 0.0 0.0 7.0 0.0
红皮鸡蛋 0.0 0.0 8.4 0.0

发表评论
0评