蔬菜类
11月3日柳州市柳邕农副产品批发市场行情
2010-11-03 15:28  点击:343

品种名称 最高价 最低价 中间价 交易量 产地 销地
大白菜 1.6 1.2 1.4 162.5
洋白菜 1.6 1.2 1.4 6.25
菠菜 4.0 3.6 3.8 1.25
韭菜 2.4 2.2 2.3 6.25
芹菜 7.0 6.4 6.7 15.0
油菜 1.4 1.2 1.3 5.0
菜花 4.0 3.6 3.8 3.13
蒜薹 8.4 7.6 8.0 2.5
生菜 2.4 2.2 2.3 4.38
黄瓜 2.2 1.8 2.0 2.5
豆角 5.0 4.6 4.8 2.0
茄子 2.0 1.6 1.8 3.13
青椒 2.8 2.2 2.5 50.0
西红柿 3.0 2.4 2.7 75.0
土豆 2.6 2.0 2.3 15.0
胡萝卜 2.6 1.8 2.2 10.0
白萝卜 1.6 1.4 1.5 68.75
冬瓜 0.7 0.6 0.65 10.0
南瓜 1.2 1.0 1.1 12.5
莴笋 1.6 1.2 1.4 1.88
葱头 8.0 8.0 8.0 2.0
莲藕 4.8 4.4 4.6 31.25
大葱 2.6 2.0 2.3 1.88
平菇 6.0 5.0 5.5 3.13
香菇 12.0 11.0 11.5 2.5
富士苹果 6.0 4.6 5.3 62.5
鸭梨 2.8 2.6 2.7 3.75
蜜桔 3.2 2.8 3.0 37.5
芦柑 2.0 1.3 1.65 150.0
香蕉 3.6 2.8 3.2 8.75
西瓜 1.6 1.4 1.5 12.5
菠萝 2.8 2.4 2.6 2.5
巨峰葡萄 6.6 6.0 6.3 10.0
猪肉(白条猪) 20.0 18.0 19.0 16.25
牛肉 36.0 34.0 35.0 3.75
羊肉 30.0 28.0 29.0 3.75
鸡蛋 8.56 8.56 8.56 1.9
白条鸡 16.0 14.0 15.0 2.5
活草鱼 11.0 11.0 11.0 18.75
活鲫鱼 14.0 14.0 14.0 3.75
白鲢活鱼 4.4 4.4 4.4 22.5
花鲢活鱼 11.0 11.0 11.0 22.5
大带鱼 16.0 16.0 16.0 0.06
大黄花鱼 16.0 14.0 15.0 0.06
粳米(普通) 3.4 3.2 3.3 4.0
籼米(晚籼米) 4.4 4.2 4.3 6.0
玉米 2.2 1.9 2.03 2.0
大豆 4.9 4.6 4.75 8.0
一级豆油(散装) 9.6 9.4 9.5 1.0
花生油 22.0 20.0 21.0 1.0
活鲤鱼 11.0 10.0 10.5 3.75

发表评论
0评