蔬菜类
11月3日浙江宁波市蔬菜副食品批发交易市场行情
2010-11-03 15:42  点击:323

品种名称 最高价 最低价 中间价 交易量 产地 销地
大白菜 1.9 1.1 1.53 268.0 河北
油菜 2.9 1.8 2.41 65.4 基地
菠菜 5.5 4.4 4.96 19.3 山东
菜花 4.0 3.0 3.64 38.4 兰州
莴笋 2.5 1.4 1.85 146.0 福建
蒜薹 5.4 4.2 4.75 12.8 山东
生菜 3.2 2.2 2.73 14.2 基地
芹菜 3.5 2.4 2.98 35.9 天津
大葱 3.5 2.4 3.03 14.4 山东
葱头 2.5 1.4 2.03 37.9 山东
韭菜 3.7 2.6 3.11 10.5 慈溪
青椒 4.0 2.9 3.38 16.9 山西
茄子 4.1 3.1 3.74 49.5 路桥
西红柿 4.2 2.1 3.72 67.4 广西
冬瓜 1.5 0.6 1.0 75.1 江苏
南瓜 3.0 2.0 2.5 26.2 江苏
西葫芦 4.1 3.1 3.55 12.7 金华
胡萝卜 3.7 2.7 3.31 25.7 安徽
白萝卜 2.8 1.6 2.21 156.0 湖北
土豆 3.2 2.0 2.63 200.0 河北
莲藕 3.8 2.6 3.2 11.5 基地
平菇 5.3 4.2 4.8 5.4 基地
香菇 5.7 4.7 5.12 11.2 遂昌
豆角 4.6 3.4 4.04 16.0 磐安
黄瓜 3.9 3.0 3.52 38.5 新昌
大蒜 3.8 2.6 3.2 50.6 苏北

发表评论
0评