蔬菜类
11月3日广东江门市新会区水果食品批发市场行情
2010-11-03 15:42  点击:402

品种名称 最高价 最低价 中间价 交易量 产地 销地
富士苹果 7.8 6.0 6.9 250.0 陕西/山东
蛇果 8.8 5.4 7.1 180.0 甘肃
鸭梨 3.4 2.4 2.9 40.0 河北
香梨 8.4 8.0 8.2 50.0 新疆
柿子 4.0 1.6 2.8 50.0 广西
布朗 5.5 5.0 5.25 20.0 广西
石榴 8.0 5.0 6.5 15.0 四川
红提子 12.0 7.6 9.8 40.0 新疆/云南
雪莲果 4.0 2.0 3.0 15.0 云南
香蕉 2.4 2.0 2.2 60.0 本地
菠萝 2.6 2.0 2.3 15.0 徐闻
甘蔗 1.04 1.0 1.02 50.0 本地
板栗 8.0 7.6 7.8 15.0 广西
砂糖橘 1.8 1.2 1.5 30.0 阳春/郁南
脐橙 4.4 2.4 3.4 50.0 江西
香瓜 3.6 3.0 3.3 15.0 广西/珠海
黑美人西瓜 2.2 1.8 2.0 35.0 宁夏/海南/广西

发表评论
0评