蔬菜类
11月3日山西太原市城东利民果菜批发市场行情
2010-11-03 15:35  点击:317

品种名称 最高价 最低价 中间价 交易量 产地 销地
大白菜 0.9 0.9 0.9 0.0
西红柿 3.0 3.0 3.0 0.0
黄瓜 2.6 2.6 2.6 0.0
青椒 3.6 3.6 3.6 0.0
油菜 1.4 1.4 1.4 0.0
芹菜 2.4 2.4 2.4 0.0
土豆 2.4 2.4 2.4 0.0
白萝卜 1.6 1.6 1.6 0.0
菠菜 2.6 2.6 2.6 0.0
茄子 2.8 2.8 2.8 0.0
豆角 6.0 6.0 6.0 0.0
洋白菜 1.6 1.6 1.6 0.0
莲藕 6.0 6.0 6.0 0.0
小白菜 2.0 2.0 2.0 0.0
山药 8.6 8.6 8.6 0.0
香菜 5.4 5.4 5.4 0.0
茼蒿 4.6 4.6 4.6 0.0
胡萝卜 1.6 1.6 1.6 0.0
油麦菜 2.0 2.0 2.0 0.0
菜花 3.0 3.0 3.0 0.0
韭菜 3.4 3.4 3.4 0.0
蒜薹 7.2 7.2 7.2 0.0
南瓜 1.6 1.6 1.6 0.0
大蒜 12.4 12.4 12.4 0.0
大葱 1.6 1.6 1.6 0.0
葱头 1.7 1.7 1.7 0.0
绿尖椒 2.7 2.7 2.7 0.0
生姜 11.0 11.0 11.0 0.0
冬瓜 0.9 0.9 0.9 0.0
生菜 2.0 2.0 2.0 0.0
丝瓜 4.4 4.4 4.4 0.0
香菇 7.0 7.0 7.0 0.0
平菇 4.0 4.0 4.0 0.0
金针菇 10.0 10.0 10.0 0.0
西葫芦 3.0 3.0 3.0 0.0
莴笋 2.0 2.0 2.0 0.0
苦瓜 4.6 4.6 4.6 0.0

发表评论
0评