蔬菜类
11月3日河北三河市建兴农副产品批发市场行情
2010-11-03 15:41  点击:235

品种名称 最高价 最低价 中间价 交易量 产地 销地
大白菜 0.0 0.0 1.4 26.0
油菜 0.0 0.0 2.8 15.0
洋白菜 0.0 0.0 2.4 15.0
菜花 0.0 0.0 3.8 14.0
芹菜 0.0 0.0 3.4 16.0
香菜 0.0 0.0 6.0 6.0
大葱 0.0 0.0 1.5 21.0
葱头 0.0 0.0 1.8 14.0
大蒜 0.0 0.0 14.0 6.0
韭菜 0.0 0.0 5.2 14.0
尖椒 0.0 0.0 3.8 21.0
青椒 0.0 0.0 3.8 22.0
茄子 0.0 0.0 2.8 16.0
西红柿 0.0 0.0 4.8 16.0
黄瓜 0.0 0.0 3.8 15.0
胡萝卜 0.0 0.0 1.8 16.0
土豆 0.0 0.0 2.5 24.0
生姜 0.0 0.0 12.0 6.0
豆角 0.0 0.0 3.0 16.0
香蕉 0.0 0.0 3.2 17.0
活鲤鱼 0.0 0.0 11.0 22.0
猪肉(白条猪) 0.0 0.0 18.5 36.0
牛肉 0.0 0.0 30.0 21.0
羊肉 0.0 0.0 32.0 22.0
鸡蛋 0.0 0.0 8.9 26.0

发表评论
0评