蔬菜类
11月3日西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场行情
2010-11-03 15:39  点击:260

品种名称 最高价 最低价 中间价 交易量 产地 销地
色拉油 10.0 10.0 10.0 0.4
菜油(散装) 10.0 9.6 9.8 6.0
带鱼 16.0 14.0 15.0 0.6
活草鱼 16.0 16.0 16.0 2.0
活鲫鱼 16.0 16.0 16.0 0.03
活鲤鱼 12.0 12.0 12.0 1.0
花鲢活鱼 8.0 7.0 7.5 0.5
牛肉 31.0 30.0 30.5 2.0
羊肉 31.0 30.0 30.2 2.5
鸡蛋 8.0 8.0 8.0 35.0
白条鸡 18.0 13.0 15.0 4.0
猪肉(白条猪) 26.0 20.0 22.0 5.0
面粉 3.3 3.0 3.2 5.0
大米 4.8 4.0 4.2 4.0
糯米 7.5 7.0 7.2 0.2
京欣西瓜 2.8 2.6 2.7 2.0
香蕉 3.6 3.4 3.5 26.0
沙田柚 5.4 5.2 5.3 8.0
蜜桔 2.8 1.8 2.0 68.0
猕猴桃 3.4 3.2 3.3 8.0
石榴 8.0 8.0 8.0 4.0
红提子 10.0 5.6 6.0 8.0
青提子 6.0 6.0 6.0 2.0
龙眼葡萄 7.0 6.0 6.4 12.0
柿子 2.4 2.0 2.2 36.0
香梨 4.0 3.6 3.8 5.0
芋头 4.0 3.8 3.9 0.6
葱头 1.6 1.5 1.55 28.0
大蒜 16.0 12.0 14.0 6.0
大白菜 1.6 1.1 1.2 144.0
油菜 3.0 1.6 2.0 6.0
生菜 6.0 5.0 5.4 2.0
菠菜 4.0 2.4 2.6 3.0
大葱 2.4 2.2 2.3 48.0
小葱 1.4 1.2 1.3 6.0
蒜苗 4.4 4.0 4.2 22.0
茼蒿 5.0 5.0 5.0 1.0
香菜 5.0 4.0 4.2 0.6
油麦菜 5.0 4.4 4.8 2.0
韭菜 3.6 3.0 3.2 20.0
胡萝卜 1.0 0.76 0.84 26.0
白萝卜 1.6 1.0 1.4 27.0
土豆 2.4 2.2 2.3 134.0
山药 9.0 8.0 8.4 0.4
南瓜 1.4 1.2 1.3 10.0
菜瓜 3.4 3.0 3.2 32.0
西红柿 3.0 1.4 2.0 38.0
蒜薹 6.6 6.4 6.5 22.0
芹菜 2.6 1.6 2.0 8.0
莴笋 2.8 2.4 2.6 24.0
莲藕 6.0 6.0 6.0 1.0
绿豆芽 2.4 2.4 2.4 1.0
黄豆芽 1.8 1.8 1.8 2.0
西兰花 6.0 5.0 5.4 1.0
菜花 3.4 2.2 3.0 40.0
绿尖椒 6.4 3.4 4.0 38.0
红尖椒 4.0 3.5 3.6 28.0
红椒 4.4 3.8 4.0 26.0
青椒 2.6 2.4 2.5 44.0
圆茄子 3.0 2.6 2.8 12.0
长茄子 3.4 3.0 3.2 10.0
黄瓜 3.4 2.6 3.0 20.0
苦瓜 6.0 5.0 5.4 0.6
冬瓜 1.0 0.7 0.8 26.0
丝瓜 5.0 5.0 5.0 0.3
豆角 6.0 5.4 5.6 4.0
豇豆 8.0 8.0 8.0 0.2
毛豆 5.0 4.8 4.9 0.3
平菇 5.0 4.0 4.2 4.0
白灵菇 26.0 15.0 20.0 0.8
香菇 10.0 10.0 10.0 0.8
金针菇 10.0 10.0 10.0 1.0
茶树菇 14.0 14.0 14.0 0.6
鸡腿菇 8.0 8.0 8.0 1.0
黑木耳 50.0 30.0 40.0 0.4
富士苹果 6.4 3.0 4.8 60.0

发表评论
0评