蔬菜类
11月3日山西新绛县蔬菜批发市场行情
2010-11-03 15:39  点击:234

品种名称 最高价 最低价 中间价 交易量 产地 销地
西红柿 3.0 2.0 2.6 0.0
黄瓜 2.6 2.0 2.4 0.0
青椒 3.4 2.8 3.0 0.0
油菜 1.0 0.7 0.8 0.0
芹菜 1.4 1.0 1.2 0.0
土豆 2.4 1.8 2.2 0.0
茄子 2.2 1.8 2.0 0.0
韭菜 3.2 2.6 3.0 0.0
大蒜 12.4 10.4 11.0 0.0
葱头 1.8 1.4 1.6 0.0
尖椒 3.0 2.4 2.8 0.0
生姜 9.6 8.6 9.4 0.0
生菜 1.0 0.7 0.8 0.0
茼蒿 1.0 0.8 0.9 0.0
油麦菜 1.1 0.8 0.9 0.0
蒜薹 7.4 6.8 7.2 0.0
胡萝卜 1.1 0.8 0.9 0.0
香菜 3.4 2.0 3.0 0.0
豆角 4.6 3.6 4.0 0.0
大葱 1.2 0.8 1.0 0.0
白萝卜 1.0 0.6 0.8 0.0
冬瓜 0.7 0.5 0.6 0.0
菜花 2.0 1.6 1.8 0.0
洋白菜 1.4 1.0 1.2 0.0
大白菜 0.9 0.7 0.8 0.0
菠菜 1.0 0.7 0.8 0.0

发表评论
0评