蔬菜类
11月3日郑州农产品市场行情
2010-11-03 15:38  点击:444

品种名称 最高价 最低价 中间价 交易量 产地 销地
大白菜 1.1 1.06 1.08 0.0 开封
菠菜 1.4 1.0 1.2 0.0 湖北
洋白菜 0.0 0.0 1.5 0.0 湖北
西兰花 0.0 0.0 7.0 0.0 兰州
生菜 0.0 0.0 2.0 0.0 本地
油麦菜 0.0 0.0 1.6 0.0 本地
芹菜 0.0 0.0 1.7 0.0 开封
西洋芹 0.0 0.0 2.0 0.0 本地
香菜 0.0 0.0 3.0 0.0 山东
茼蒿 0.0 0.0 2.0 0.0 本地
空心菜 0.0 0.0 3.4 0.0 本地
大葱 0.0 0.0 1.8 0.0 山西
小葱 0.0 0.0 4.4 0.0 本地
葱头 1.6 1.5 1.55 0.0 甘肃
大蒜 10.0 9.0 9.5 0.0 中牟
蒜薹 6.0 5.6 5.8 0.0 中牟 山东
蒜苗 0.0 0.0 4.4 0.0 本地
韭菜 2.4 2.2 2.3 0.0 本地
芥菜 0.0 0.0 2.0 0.0 本地
青笋 0.0 0.0 1.6 0.0 本地
香椿 0.0 0.0 22.0 0.0 本地
绿尖椒 2.4 1.2 1.8 0.0 山东 开封
青椒 2.2 1.2 1.7 0.0 山东 开封
红椒 0.0 0.0 4.4 0.0 安徽
西红柿 2.6 2.4 2.5 0.0 中牟
黄瓜 0.0 0.0 2.4 0.0 山东
冬瓜 0.5 0.32 0.41 0.0 湖南
南瓜 1.1 1.0 1.05 0.0 湖南 南阳
西葫芦 0.0 0.0 2.0 0.0 甘肃
丝瓜 0.0 0.0 3.2 0.0 山东
苦瓜 0.0 0.0 4.0 0.0 山东
白萝卜 0.0 0.0 1.2 0.0 郊区毛庄
胡萝卜 0.0 0.0 1.4 0.0 山西
土豆 3.0 2.0 2.5 0.0 内蒙 甘肃
山药 9.0 6.6 7.8 0.0 河北
生姜 0.0 0.0 9.0 0.0 山东
莲藕 4.0 3.0 3.5 0.0 中牟 湖北
杏鲍菇 0.0 0.0 11.0 0.0
白灵菇 0.0 0.0 18.0 0.0
香菇 0.0 0.0 10.0 0.0 河北
金针菇 0.0 0.0 11.0 0.0
茶树菇 0.0 0.0 8.0 0.0
鸡腿菇 0.0 0.0 8.0 0.0
荷兰豆 0.0 0.0 13.0 0.0 兰州
豆角 0.0 0.0 3.6 0.0 山东
油菜 0.0 0.0 1.2 0.0 本地
茴香 0.0 0.0 3.0 0.0 本地
苋菜 0.0 0.0 1.6 0.0 本地
菜花 0.0 0.0 3.4 0.0 甘肃
木耳菜 0.0 0.0 2.0 0.0 本地
圆茄子 0.0 0.0 3.0 0.0 中牟
小白菜 1.2 1.0 1.1 0.0 本地
韭苔 0.0 0.0 4.0 0.0 本地
茄子 0.0 0.0 3.2 0.0 山东
莴笋 0.0 0.0 1.6 0.0 山西
茭白 0.0 0.0 4.0 0.0 浙江
毛豆 0.0 0.0 3.6 0.0 湖北

发表评论
0评