蔬菜类
11月3日安徽亳州市农产品市场行情
2010-11-03 15:38  点击:346

品种名称 最高价 最低价 中间价 交易量 产地 销地
大白菜 0.9 0.7 0.8 52.0
油菜 0.9 0.5 0.7 1.0
洋白菜 2.0 1.2 1.5 2.0
芹菜 1.7 1.2 1.5 50.0
香菜 2.8 2.5 2.6 1.0
大葱 2.2 1.7 2.0 16.0
葱头 1.9 1.5 1.7 5.0
大蒜 11.5 8.0 10.0 0.5
韭菜 3.0 2.2 2.8 7.0
青椒 0.9 0.5 0.7 32.0
茄子 3.6 2.6 3.0 6.0
西红柿 3.6 2.7 3.0 6.0
黄瓜 2.9 2.0 2.5 2.6
冬瓜 0.26 0.16 0.22 42.0
土豆 2.7 2.2 2.6 10.0
生姜 7.0 4.5 6.0 2.4
西瓜 3.2 2.4 2.8 1.0
红椒 5.0 4.0 4.2 0.8
莲藕 3.7 3.0 3.3 0.8
酥梨 1.9 1.45 1.7 9.0
菜花 3.8 3.4 3.5 8.0
西葫芦 2.9 2.2 2.5 1.0
富士苹果 3.6 2.7 3.2 10.0
蜜桔 1.35 1.2 1.3 60.0
红萝卜 0.8 0.6 0.7 22.0
菠菜 0.9 0.7 0.8 3.0
蒜薹 8.0 7.0 7.5 0.2
胡萝卜 1.9 1.5 1.7 3.0
柿子 1.5 1.3 1.4 2.0
石榴 6.0 5.0 5.5 3.0

发表评论
0评