蔬菜类
11月5日山西阳泉蔬菜瓜果批发市场行情
2010-11-05 15:30  点击:356

品种名称 最高价 最低价 中间价 交易量 产地 销地
大白菜 1.2 1.0 1.1 67.59
油菜 1.1 0.9 1.0 6.46
洋白菜 2.3 1.7 2.0 18.15
菜花 3.3 2.7 3.0 8.03
生菜 2.1 1.9 2.0 2.46
芹菜 2.2 1.8 2.0 13.57
香菜 3.6 3.2 3.4 3.18
大葱 1.5 1.3 1.4 32.11
葱头 1.9 1.5 1.7 11.39
大蒜 12.3 11.7 12.0 6.21
蒜薹 7.2 6.8 7.0 4.15
韭菜 3.3 3.1 3.2 2.66
尖椒 3.2 2.8 3.0 9.27
青椒 3.2 2.8 3.0 10.56
茄子 2.8 2.4 2.6 20.25
西红柿 3.2 3.0 3.1 19.35
黄瓜 3.2 2.8 3.0 10.81
冬瓜 0.8 0.6 0.7 12.37
西葫芦 2.7 2.5 2.6 11.52
丝瓜 4.4 4.4 4.4 0.0
苦瓜 4.4 4.4 4.4 0.0
白萝卜 1.4 1.0 1.2 6.27
土豆 2.6 2.2 2.4 55.4
生姜 11.2 10.8 11.0 6.33
豆角 4.6 4.2 4.4 10.34
国光苹果 5.0 3.0 4.0 9.0
鸭梨 2.6 1.8 2.2 7.0
香蕉 3.2 2.8 3.0 13.0

发表评论
0评