蔬菜类
11月5日浙江宁波市蔬菜市场行情
2010-11-05 15:25  点击:332

品种名称 最高价 最低价 中间价 交易量 产地 销地
大白菜 2.0 1.1 1.54 223.0 河北
油菜 2.8 1.8 2.31 66.0 基地
菠菜 4.9 4.0 4.48 15.8 山东
菜花 4.2 3.0 3.56 40.4 兰州
莴笋 2.5 1.5 1.96 135.0 福建
蒜薹 5.8 4.7 5.29 9.6 山东
生菜 3.5 2.4 3.02 13.0 基地
芹菜 3.3 2.4 2.92 63.7 天津
大葱 3.2 2.1 2.65 15.7 山东
葱头 2.6 1.4 2.02 34.5 山东
韭菜 4.0 2.8 3.42 11.5 慈溪
青椒 4.3 3.3 3.92 14.1 山西
茄子 4.1 3.1 3.65 43.9 路桥
西红柿 4.0 3.0 3.46 60.9 广西
冬瓜 1.5 0.6 1.02 63.6 江苏
南瓜 3.2 2.1 2.6 27.0 江苏
西葫芦 4.2 3.1 3.52 14.5 金华
胡萝卜 3.6 2.6 3.19 24.3 安徽
白萝卜 2.8 1.8 2.26 133.0 湖北
土豆 3.2 2.0 2.6 217.0 河北
莲藕 3.7 2.7 3.3 10.7 基地
平菇 5.0 3.7 4.35 8.2 基地
香菇 5.6 4.5 5.08 7.5 遂昌
豆角 4.6 3.4 4.0 18.5 磐安
黄瓜 4.2 3.2 3.77 41.5 新昌
大蒜 3.7 2.6 3.16 51.4 苏北

发表评论
0评