蔬菜类
11月4日湖北鄂州市蟠龙蔬菜批发市场行情
2010-11-04 15:38  点击:252

品种名称 最高价 最低价 中间价 交易量 产地 销地
大白菜 1.6 1.5 1.5 0.0
小白菜 1.0 1.0 1.0 0.0
菜苔 2.6 2.4 2.6 0.0
菠菜 3.4 3.0 3.0 0.0
菜花 4.8 4.0 4.8 0.0
西兰花 8.0 8.0 8.0 0.0
莴笋 2.6 2.4 2.4 0.0
芹菜 5.6 5.6 5.6 0.0
西洋芹 4.0 3.6 3.6 0.0
香菜 2.0 2.0 2.0 0.0
茼蒿 2.6 2.4 2.6 0.0
大葱 4.0 4.0 4.0 0.0
小葱 4.0 3.0 4.0 0.0
葱头 2.4 2.4 2.4 0.0
大蒜 14.0 14.0 14.0 0.0
蒜薹 8.0 8.0 8.0 0.0
蒜苗 4.0 3.0 3.0 0.0
韭菜 4.0 4.0 4.0 0.0
绿尖椒 6.0 6.0 6.0 0.0
红尖椒 8.0 8.0 8.0 0.0
青椒 3.2 2.8 3.0 0.0
西红柿 4.2 4.0 4.2 0.0
黄瓜 4.0 3.8 3.8 0.0
冬瓜 0.8 0.8 0.8 0.0
南瓜 1.4 1.4 1.4 0.0
瓠子 4.0 4.0 4.0 0.0
红萝卜 2.8 2.8 2.8 0.0
白萝卜 2.0 1.9 2.0 0.0
土豆 3.3 3.0 3.3 0.0
山药 8.0 8.0 8.0 0.0
生姜 11.0 11.0 11.0 0.0
莲藕 4.6 3.0 4.6 0.0
平菇 5.6 5.4 5.6 0.0
香菇 12.0 12.0 12.0 0.0
豇豆 6.0 6.0 6.0 0.0
豆角 6.4 6.4 6.4 0.0
洋白菜 1.9 1.8 1.8 0.0

发表评论
0评