蔬菜类
2010年11月5日萝卜批发价格行情
2010-11-05 09:40  点击:463

品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
萝卜菜 3.00 2.00 2.50 武汉白沙洲 2010-11-5
胡萝卜 1.80 1.00 1.40 武汉白沙洲 2010-11-5
白萝卜 1.10 0.50 0.80 武汉白沙洲 2010-11-5
青萝卜 1.20 0.80 1.00 北京大洋路农副产品批发市场 2010-11-5
樱桃萝卜 6.00 3.40 5.00 北京大洋路农副产品批发市场 2010-11-5
卫青萝卜 2.00 1.20 1.60 北京大洋路农副产品批发市场 2010-11-5
白萝卜 2.00 1.60 1.80 北京大洋路农副产品批发市场 2010-11-5
卞萝卜 1.60 1.00 1.40 北京大洋路农副产品批发市场 2010-11-5
胡萝卜 2.00 1.30 1.70 北京大洋路农副产品批发市场 2010-11-5
水萝卜 2.00 1.60 1.80 北京大洋路农副产品批发市场 2010-11-5
胡萝卜 2.40 1.90 2.20 江西九江浔阳大市场 2010-11-5
白萝卜 1.60 0.00 1.50 江西九江浔阳大市场 2010-11-5
胡萝卜 2.00 2.00 2.00 湖南吉首蔬菜批发市场 2010-11-5
白萝卜 1.00 1.00 1.00 湖南吉首蔬菜批发市场 2010-11-5
胡萝卜 0.00 1.80 1.80 河北怀来京西 2010-11-5
白萝卜 0.00 1.80 1.80 河北怀来京西 2010-11-5
胡萝卜 1.50 1.30 1.40 河北昌黎农副产品 2010-11-5
白萝卜 1.20 1.00 1.10 河北昌黎农副产品 2010-11-5
胡萝卜 2.20 1.40 2.00 湖北黄石农产品 2010-11-5
白萝卜 1.80 1.00 1.60 湖北黄石农产品 2010-11-5
胡萝卜 1.60 1.30 1.40 内蒙呼市东瓦窑 2010-11-5
白萝卜 2.00 1.40 1.60 内蒙呼市东瓦窑 2010-11-5
胡萝卜 2.40 1.20 1.60 威海市农副产品批发市场 2010-11-5
水萝卜 1.20 1.20 1.20 太原河西 2010-11-5
红萝卜 1.80 1.00 1.40 太原河西 2010-11-5
白萝卜 1.60 1.00 1.30 太原河西 2010-11-5
胡萝卜 1.60 0.80 1.50 天津红旗农贸批发市场 2010-11-5
红萝卜 1.20 0.80 1.00 天津红旗农贸批发市场 2010-11-5
白萝卜 1.40 0.80 1.20 天津红旗农贸批发市场 2010-11-5

发表评论
0评