蔬菜类
11月5日山东德州黑马农贸水产批发市场行情
2010-11-05 16:05  点击:493

品种名称 最高价 最低价 中间价 交易量 产地 销地
大白菜 1.3 1.0 1.2 0.0 德州、衡水
油菜 2.2 1.4 1.8 0.0 德州、衡水
菠菜 2.0 1.4 1.8 0.0 德州、衡水
菜花 3.2 2.4 3.0 0.0 德州、衡水
西兰花 4.6 3.8 4.4 0.0 德州、衡水
生菜 1.8 1.0 1.6 0.0 德州、衡水
芹菜 1.8 1.2 1.6 0.0 德州、衡水
西洋芹 3.2 2.8 3.0 0.0 德州、衡水
香菜 4.0 3.0 3.6 0.0 德州、衡水
茼蒿 3.2 2.4 2.8 0.0 德州、衡水
大葱 2.6 1.8 2.2 0.0 德州、衡水
葱头 1.8 1.5 1.7 0.0 德州、衡水
大蒜 13.0 10.0 12.0 0.0 德州、衡水
蒜薹 6.4 5.4 6.0 0.0 德州、衡水
韭菜 4.6 3.4 4.2 0.0 德州、衡水
茴香 2.6 2.0 2.4 0.0 德州、衡水
尖椒 2.4 1.8 2.2 0.0 德州、衡水
青椒 2.8 2.0 2.6 0.0 德州、衡水
圆茄子 3.2 2.0 2.6 0.0 德州、衡水
长茄子 3.0 2.2 2.8 0.0 德州、衡水
西红柿 3.8 2.8 3.4 0.0 德州、衡水
黄瓜 3.0 2.0 2.6 0.0 德州、衡水
南瓜 1.8 1.2 1.6 0.0 德州、衡水
西葫芦 2.8 2.0 2.6 0.0 德州、衡水
白萝卜 1.3 0.9 1.0 0.0 德州、衡水
胡萝卜 1.6 1.0 1.2 0.0 德州、衡水
土豆 3.2 1.8 2.6 0.0 德州、衡水
生姜 9.0 7.0 8.4 0.0 德州、衡水
莲藕 3.0 2.2 2.6 0.0 德州、衡水
香菇 8.0 6.8 7.2 0.0 德州、衡水
洋白菜 1.6 0.9 1.3 0.0 德州、衡水

发表评论
0评