蔬菜类
11月5日天津武清大沙河批发市场行情
2010-11-05 16:07  点击:537

品种名称 最高价 最低价 中间价 交易量 产地 销地
大白菜 0.8 0.5 0.7 290.0
油菜 1.8 1.4 1.5 24.0
芹菜 2.3 2.0 2.0 19.0
菠菜 2.1 1.6 1.8 63.0
洋白菜 2.4 1.8 2.1 48.0
菜花 4.0 3.0 3.2 10.0
韭菜 4.6 3.0 3.7 9.0
大葱 1.4 1.4 1.4 16.0
茴香 2.6 1.6 2.0 27.0
莴笋 2.0 1.0 1.5 46.0
香菜 4.0 2.4 3.2 21.0
小白菜 1.2 1.0 1.1 24.0
生菜 3.0 2.8 2.9 7.0
芥菜 0.6 0.4 0.5 21.0

发表评论
0评