蔬菜类
11月5日河南南阳果品批发交易市场行情
2010-11-05 15:51  点击:372

品种名称 最高价 最低价 中间价 交易量 产地 销地
酥梨 0.0 0.0 1.5 25.0 砀山
猕猴桃 0.0 0.0 3.6 10.0 陕西/西峡
香蕉 0.0 0.0 2.8 40.0 海南
香梨 0.0 0.0 7.0 15.0 新疆
核桃 0.0 0.0 22.0 30.0 陕西
樱桃西红柿 0.0 0.0 7.0 5.0 山东
西瓜 0.0 0.0 4.6 15.0 海南
哈密瓜 0.0 0.0 2.4 20.0 新疆
0.0 0.0 2.8 50.0 河北
巨峰葡萄 0.0 0.0 5.0 25.0 东北
蜜桔 0.0 0.0 1.1 30.0 湖北
沙田柚 0.0 0.0 4.0 30.0 福建
富士苹果 7.6 0.0 5.4 50.0 陕西/山东
山楂 0.0 0.0 4.4 2.0 陕西
脐橙 0.0 0.0 2.6 20.0 湖南
砂糖橘 0.0 0.0 5.0 15.0 广东
黄元帅苹果 0.0 0.0 2.6 30.0 甘肃
柿子 0.0 0.0 1.8 8.0 浙江

发表评论
0评