蔬菜类
11月5日吉林省辽源市贸发农产品批发市场行情
2010-11-05 15:50  点击:490

品种名称 最高价 最低价 中间价 交易量 产地 销地
大白菜 1.4 1.2 1.3 37000.0
小白菜 2.6 2.4 2.5 37040.0
油菜 4.2 4.0 4.1 43000.0
菠菜 4.0 3.2 3.4 34000.0
菜花 3.6 3.2 3.4 36000.0
西兰花 4.2 4.0 4.1 31000.0
生菜 4.0 3.7 3.9 40000.0
芹菜 3.4 3.2 3.3 41000.0
香菜 4.0 3.8 3.9 41000.0
茼蒿 3.8 3.2 3.6 43000.0
大葱 2.3 2.1 2.2 48000.0
尖椒 3.4 3.2 3.3 46000.0
青椒 4.0 3.2 3.8 38000.0
茄子 4.0 3.7 3.8 40000.0
西红柿 4.0 3.2 3.8 41000.0
黄瓜 3.7 3.5 3.6 51000.0
冬瓜 4.8 4.0 4.6 43000.0
红萝卜 1.0 0.7 0.8 32000.0
土豆 2.0 1.8 1.9 65000.0
豆角 5.7 5.4 5.6 39000.0
富士苹果 6.0 5.4 5.6 37000.0
国光苹果 4.6 4.2 4.4 52000.0
白梨 3.4 3.0 3.2 39000.0
红枣 14.0 13.0 13.5 32000.0
石榴 3.9 3.7 3.8 43000.0
巨峰葡萄 4.0 3.8 3.9 45000.0
香蕉 4.8 4.2 4.6 32000.0
乔纳金苹果 4.2 4.0 4.1 43000.0
马奶葡萄 6.0 5.4 5.8 42000.0

发表评论
0评