畜禽蛋类
2010年11月4日排骨批发价格行情
2010-11-04 10:21  点击:255

品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
羊排骨 挂肉 28.00 25.00 26.00 北京日上综合商品批发市场 2010-11-4
腔排骨 18.00 17.60 18.00 北京日上综合商品批发市场 2010-11-4
纯排骨 20.00 20.00 20.00 北京日上综合商品批发市场 2010-11-4
羊排骨(不挂肉) 26.00 24.00 25.00 北京大洋路农副产品批发市场 2010-11-4
羊排骨(挂肉) 28.00 26.00 27.00 北京大洋路农副产品批发市场 2010-11-4
腔排骨 17.60 17.00 17.30 北京大洋路农副产品批发市场 2010-11-4
纯排骨 24.00 23.00 23.50 北京大洋路农副产品批发市场 2010-11-4
羊排骨 28.00 27.00 27.50 北京顺义石门 2010-11-4
腔排骨 17.60 17.20 17.40 北京顺义石门 2010-11-4
纯排骨 32.00 31.00 31.50 北京顺义石门 2010-11-4

发表评论
0评