| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 带鱼 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 福鼎闽浙边界农贸 | 2010-10-12 | |
| 大带鱼 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 克拉玛依市场 | 2010-10-12 | |
| 小带鱼 | 浙江 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 克拉玛依市场 | 2010-10-12 |
| 国产带鱼 | 小于300克 | 18.00 | 12.00 | 16.00 | 北京日上综合商品批发市场 | 2010-10-12 |
| 大带鱼 | 20.00 | 19.00 | 19.60 | 内蒙呼市东瓦窑 | 2010-10-12 | |
| 进口带鱼 |
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 带鱼 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 福鼎闽浙边界农贸 | 2010-10-12 | |
| 大带鱼 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 克拉玛依市场 | 2010-10-12 | |
| 小带鱼 | 浙江 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 克拉玛依市场 | 2010-10-12 |
| 国产带鱼 | 小于300克 | 18.00 | 12.00 | 16.00 | 北京日上综合商品批发市场 | 2010-10-12 |
| 大带鱼 | 20.00 | 19.00 | 19.60 | 内蒙呼市东瓦窑 | 2010-10-12 | |
| 进口带鱼 |