糖类
11月2日昆明商品中心批发市场收市行情 食品资讯
2012-11-04 11:52  点击:567

单位:元/吨、吨

品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 订货量
1211 5525 5550 5501 5521 -35 8440 33085
1212 5400 5412 5315 5321 -26 900 15990
1301 5222 5226 5172 5174 -37 31310 117190
1302 5222 5222 5112 5146 -30 860 40860
1303 5255 5255 5112 5114 -27 14450 154350
1304 5085 5100 5068 5073 -13 3290 26290
1305 5122 5130 5070 5070 -54 15680 27040

发表评论
0评