糖类
11月1日昆明商品中心批发市场收市行情 食品资讯
2012-11-04 11:52  点击:959

单位:元/吨、吨

品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 订货量
1211 5559 5575 5555 5556 -9 5080 34820
1212 5443 5443 5335 5347 7 440 15840
1301 5211 5223 5200 5211 -3 23790 119810
1302 5200 5200 5130 5176 36 3220 40870
1303 5130 5145 5121 5141 6 7990 152860
1304 5055 5088 5055 5086 0 220 26030
1305 5100 5130 5091 5124 15 11300 28470

发表评论
0评