糖类
10月26日昆明商品中心批发市场收市行情 食品资讯
2012-11-04 11:52  点击:598

单位:元/吨、吨

品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 订货量
1211 5567 5567 5510 5518 -61 11690 33960
1212 5370 5444 5305 5326 -52 2300 15810
1301 5234 5240 5180 5190 -49 54580 117720
1302 5162 5195 5102 5118 -48 1360 40450
1303 5150 5165 5100 5100 -62 19680 152970
1304 5140 5140 5088 5091 -55 2220 26020
1305 5138 5140 5078 5080 -63 27080 22070

发表评论
0评