糖类
10月24日昆明商品中心批发市场收市行情 食品资讯
2012-11-04 11:52  点击:424

单位:元/吨、吨

品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 订货量
1211 5510 5598 5510 5586 19 8570 40450
1212 5235 5400 5235 5383 4 80 15720
1301 5222 5245 5219 5243 21 23120 123510
1302 5200 5200 5150 5166 -14 1160 40830
1303 5185 5185 5105 5165 31 10080 153800
1304 5120 5160 5120 5153 26 370 26500
1305 5131 5150 5126 5146 21 12390 14740

发表评论
0评