糖类
10月23日昆明商品中心批发市场收市行情 食品资讯
2012-11-04 11:52  点击:699

单位:元/吨、吨

品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 订货量
1211 5630 5638 5562 5567 -74 28800 41195
1212 5455 5488 5335 5379 -25 1930 15700
1301 5300 5300 5220 5222 -54 60290 122700
1302 5270 5270 5130 5180 -10 2380 40540
1303 5215 5215 5130 5134 -39 24150 152450
1304 5136 5150 5100 5127 -5 2270 26500
1305 5159 5172 5114 5125 -17 16980 13520

发表评论
0评