糖类
10月22日昆明商品中心批发市场收市行情 食品资讯
2012-11-04 11:52  点击:518

单位:元/吨、吨

品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 订货量
1211 5565 5649 5565 5641 60 27190 37485
1212 5535 5535 5375 5404 12 570 15240
1301 5250 5277 5223 5276 33 53580 132680
1302 5178 5190 5152 5190 50 10530 40910
1303 5222 5222 5151 5173 5 22450 153580
1304 5150 5150 5100 5132 -2 2680 26770
1305 5166 5166 5100 5142 13 13060 13580

发表评论
0评