糖类
10月30日昆明商品中心批发市场收市行情 食品资讯
2012-11-04 11:52  点击:452

单位:元/吨、吨

品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 订货量
1211 5560 5570 5535 5555 5 7520 33930
1212 5388 5398 5350 5356 6 650 15810
1301 5222 5226 5192 5215 18 30420 120580
1302 5200 5200 5129 5161 21 1060 40470
1303 5100 5140 5095 5136 20 23990 153150
1304 5122 5122 5081 5094 12 570 26340
1305 5090 5120 5083 5107 25 13840 25270

发表评论
0评