糖类
10月15日昆明商品中心批发市场收市行情 食品资讯
2012-11-04 11:52  点击:402

单位:元/吨、吨

品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 订货量
1210 5650 5735 5632 5716 111 13650 46380
1211 5551 5650 5526 5598 59 4910 35270
1212 5445 5445 5318 5367 38 5970 14580
1301 5208 5270 5205 5257 29 89930 149550
1302 5255 5255 5178 5202 6 8060 38310
1303 5135 5190 5130 5181 38 27960 146450
1304 5129 5166 5023 5164 39 10350 21290
 

发表评论
0评