糖类
10月12日昆明商品中心批发市场收市行情 食品资讯
2012-11-04 11:52  点击:722

单位:元/吨、吨

品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 订货量
1210 5580 5645 5580 5605 -4 15860 44080
1211 5510 5555 5505 5539 -5 3930 31330
1212 5330 5370 5288 5329 23 3420 14170
1301 5235 5235 5193 5228 -21 62050 142040
1302 5220 5222 5090 5196 -2 2590 40480
1303 5146 5155 5121 5143 -22 35590 152890
1304 5142 5142 5110 5125 -35 6950 22540

发表评论
0评