糖类
10月17日昆明商品中心批发市场收市行情 食品资讯
2012-11-04 11:52  点击:563

单位:元/吨、吨

品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 订货量
1211 5850 5850 5660 5719 70 11180 40150
1212 5300 5425 5300 5424 31 790 15040
1301 5285 5335 5285 5333 54 61040 147490
1302 5285 5285 5255 5267 -38 1190 38310
1303 5235 5268 5210 5265 53 31320 152780
1304 5199 5245 5199 5234 42 7150 25740
1305 5200 5250 5200 5241 51 9100 5020

发表评论
0评