糖类
10月9日昆明商品中心批发市场收市行情 食品资讯
2012-11-04 11:52  点击:947

单位:元/吨、吨

品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 订货量
1210 5535 5609 5508 5596 97 16230 56710
1211 5435 5499 5415 5466 84 1120 28140
1212 5395 5395 5266 5326 83 40 14130
1301 5140 5193 5140 5185 49 37290 145680
1302 5330 5330 5066 5097 17 80 39470
1303 5135 5147 5125 5141 37 22000 142810
1304 5135 5197 5108 5139 38 12330 16110

发表评论
0评