糖类
9月28日昆明商品中心批发市场收市行情 食品资讯
2012-11-04 11:52  点击:205

单位:元/吨、吨

品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 订货量
1210 5460 5475 5426 5432 -47 9840 72710
1211 5350 5375 5338 5342 -17 2060 28620
1212 5153 5167 5153 5164 -7 230 14280
1301 5143 5143 5080 5102 2 48690 143640
1302 5050 5090 5035 5063 -10 890 39630
1303 5074 5085 5063 5068 -8 26740 140220
1304 5061 5086 5056 5066 -6 3270 15060

发表评论
0评