糖类
10月10日昆明商品中心批发市场收市行情 食品资讯
2012-11-04 11:52  点击:786

单位:元/吨、吨

品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 订货量
1210 5650 5650 5530 5620 24 12760 55955
1211 5640 5640 5450 5523 57 4980 27870
1212 5200 5415 5200 5316 -10 290 14130
1301 5183 5222 5157 5211 26 69920 143290
1302 5060 5200 5060 5172 75 5340 41010
1303 5113 5155 5106 5148 7 40940 143810
1304 5100 5150 5100 5143 4 4350 16670

发表评论
0评