糖类
9月17日昆明商品中心批发市场收市行情 食品资讯
2012-11-04 11:52  点击:570

单位:元/吨、吨

品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 订货量
1209 5750 5750 5670 5671 -8 5070 56585
1210 5750 5750 5663 5695 -9 24020 79610
1211 5755 5755 5410 5593 5 2010 32510
1212 5390 5448 5390 5438 37 160 12700
1301 5325 5360 5298 5306 -11 74350 131400
1302 5240 5271 5170 5206 -4 490 45170
1303 5266 5266 5197 5200 -21 20120 110780

发表评论
0评