糖类
9月21日昆明商品中心批发市场收市行情 食品资讯
2012-11-04 11:52  点击:574

单位:元/吨、吨

品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 订货量
1210 5605 5670 5575 5590 -63 18660 76040
1211 5599 5599 5460 5479 -29 12810 29490
1212 5365 5388 5301 5318 -69 2290 13790
1301 5325 5325 5157 5212 -100 111900 140200
1302 5320 5320 5137 5158 -79 5860 43720
1303 5244 5255 5132 5170 -73 60980 122040
1304 5212 5220 5101 5139 -96 4730 10320

发表评论
0评