糖类
9月20日昆明商品中心批发市场收市行情 食品资讯
2012-11-04 11:52  点击:217

单位:元/吨、吨

品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 订货量
1210 5795 5795 5610 5653 -4 4810 71390
1211 5580 5655 5410 5508 -50 2860 28710
1212 5322 5405 5322 5387 -9 1200 13590
1301 5266 5350 5266 5312 18 82560 147850
1302 5290 5290 5210 5237 15 4990 47110
1303 5204 5266 5204 5243 30 69480 121920
1304 5200 5238 5200 5235 46 2780 7170

发表评论
0评