糖类
9月11日昆明商品中心批发市场收市行情 食品资讯
2012-11-04 11:53  点击:296

单位:元/吨、吨

品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 订货量
1209 5618 5650 5618 5634 22 18140 61505
1210 5630 5660 5556 5633 25 16550 86360
1211 5611 5611 5520 5523 26 650 26220
1212 5400 5412 5333 5358 15 1140 8540
1301 5300 5329 5280 5304 12 65320 128010
1302 5275 5275 5255 5265 74 20 43430
1303 5220 5220 5191 5201 5 16790 106300

发表评论
0评