糖类
9月19日昆明商品中心批发市场收市行情 食品资讯
2012-11-04 11:53  点击:246

单位:元/吨、吨

品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 订货量
1210 5615 5678 5615 5657 16 11970 70680
1211 5588 5588 5450 5558 -2 8040 28710
1212 5390 5410 5360 5396 -3 5660 13590
1301 5275 5315 5270 5294 -14 92520 137500
1302 5115 5230 5115 5222 7 1150 45670
1303 5105 5222 5105 5213 2 54330 115050
1304 5170 5200 5170 5189 -7 3820 5310

发表评论
0评