糖类
9月5日昆明商品中心批发市场收市行情 食品资讯
2012-11-04 11:53  点击:615

单位:元/吨、吨

品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 订货量
1209 5500 5540 5500 5530 -19 11910 64255
1210 5444 5518 5444 5495 -23 18560 91280
1211 5392 5444 5390 5415 -21 4150 27070
1212 5244 5285 5210 5263 -51 300 8400
1301 5150 5213 5150 5197 -18 91100 105880
1302 5175 5222 5125 5166 11 470 43930
1303 5129 5178 5102 5150 -13 40900 61100

发表评论
0评