糖类
9月7日昆明商品中心批发市场收市行情 食品资讯
2012-11-04 11:53  点击:448

单位:元/吨、吨

品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 订货量
1209 5510 5560 5510 5546 7 3170 63520
1210 5481 5520 5481 5514 4 2750 89080
1211 5430 5444 5412 5429 5 400 25910
1212 5235 5235 5235 5235 -46 10 8520
1301 5197 5229 5173 5216 10 45320 111160
1302 5180 5180 5132 5156 4 2420 43430
1303 5133 5155 5125 5143 -2 43880 96560

发表评论
0评