糖类
8月30日昆明商品中心批发市场收市行情 食品资讯
2012-11-04 11:53  点击:510

单位:元/吨、吨

品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 订货量
1209 5475 5660 5475 5582 60 36120 90100
1210 5399 5700 5399 5542 59 56350 107120
1211 5422 5500 5310 5473 83 46350 30470
1212 5230 5476 5230 5355 97 2950 8480
1301 5130 5360 5129 5278 128 136070 101000
1302 5111 5264 5100 5226 97 8200 46850
1303 5100 5258 5100 5208 83 19890 39960

发表评论
0评