糖类
8月23日昆明商品中心批发市场收市行情 食品资讯
2012-11-04 11:53  点击:978

单位:元/吨、吨

品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 订货量
1209 5790 5792 5642 5679 -59 37940 103425
1210 5745 5776 5630 5656 -38 80720 117680
1211 5585 5680 5530 5578 -26 21910 28060
1212 5516 5521 5428 5429 -83 1540 9740
1301 5430 5450 5270 5315 -77 155190 98030
1302 5331 5355 5200 5251 -64 3700 47630
1303 5347 5350 5200 5251 -52 13530 21540

发表评论
0评