糖类
8月20日昆明商品中心批发市场收市行情 食品资讯
2012-11-04 11:53  点击:214

单位:元/吨、吨

品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 订货量
1209 5750 5750 5665 5735 74 3900 101905
1210 5600 5680 5523 5672 77 32340 119250
1211 5470 5600 5470 5587 50 2360 27340
1212 5380 5529 5380 5501 104 1110 8380
1301 5400 5439 5365 5435 36 64400 101170
1302 5355 5410 5350 5397 28 7500 47590
1303 5340 5379 5280 5374 37 27740 14950

发表评论
0评