糖类
8月13日昆明商品中心批发市场收市行情 食品资讯
2012-11-04 11:53  点击:987

单位:元/吨、吨

品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 订货量
1208 5535 5535 5420 5438 -118 3160 68920
1209 5502 5530 5437 5449 -100 38760 104165
1210 5486 5500 5385 5404 -101 70800 118350
1211 5355 5475 5355 5372 -117 5740 32190
1212 5400 5400 5312 5356 -46 20 8370
1301 5355 5378 5268 5279 -55 52930 70280
1302 5355 5355 5251 5272 -44 20320 45000

发表评论
0评