糖类
8月15日昆明商品中心批发市场收市行情 食品资讯
2012-11-04 11:53  点击:486

单位:元/吨、吨

品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 订货量
1208 5492 5728 5441 5727 299 10480 73485
1209 5399 5719 5399 5719 300 61740 98730
1210 5377 5668 5377 5668 300 74180 113620
1211 5240 5645 5240 5641 296 13060 29830
1212 5418 5600 5302 5570 270 320 8440
1301 5244 5547 5244 5547 300 94030 79240
1302 5230 5523 5230 5523 300 28240 42020

发表评论
0评