糖类
8月2日昆明商品中心批发市场收市行情 食品资讯
2012-11-04 11:53  点击:520

单位:元/吨、吨

品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 订货量
1208 5560 5560 5503 5518 -47 6320 92740
1209 5400 5525 5400 5467 -68 30130 115345
1210 5465 5479 5406 5422 -67 130530 128450
1211 5400 5420 5376 5391 -48 31520 33920
1212 5330 5330 5277 5290 -87 3610 8690
1301 5270 5286 5200 5211 -69 111280 65530
1302 5250 5251 5200 5201 -61 9550 32540

发表评论
0评