糖类
7月12日昆明商品中心批发市场收市行情 食品资讯
2012-11-04 11:54  点击:853

单位:元/吨、吨

品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 订货量
1207 6000 6005 5990 5990 -10 15010 79185
1208 5996 6040 5996 6016 4 5840 123885
1209 5982 6011 5926 5963 -8 21580 138220
1210 5936 5985 5931 5940 10 54810 136500
1211 5880 5928 5855 5888 18 5890 33060
1212 5840 5874 5833 5840 3 10060 22300
1301 5769 5813 5752 5769 18 35970 23710

发表评论
0评