糖类
7月11日昆明商品中心批发市场收市行情 食品资讯
2012-11-04 11:54  点击:419

单位:元/吨、吨

品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 订货量
1207 6005 6020 5998 6000 -36 4790 81490
1208 5955 6021 5955 6012 -4 17480 125175
1209 5944 5990 5944 5971 -6 38650 139420
1210 5938 5949 5923 5930 -7 71120 138650
1211 5845 5890 5845 5870 -12 15640 34810
1212 5844 5858 5795 5837 -2 460 21320
1301 5735 5774 5735 5751 1 29930 32470

发表评论
0评