糖类
7月10日昆明商品中心批发市场收市行情 食品资讯
2012-11-04 11:54  点击:740

单位:元/吨、吨

品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 订货量
1207 6050 6050 6029 6036 -13 3660 83375
1208 6022 6058 6008 6016 -10 10980 127315
1209 6000 6018 5965 5977 -15 28070 139610
1210 5965 5986 5935 5937 -15 63510 131670
1211 5900 5914 5870 5882 0 10850 33870
1212 5635 5889 5635 5839 -2 3560 21380
1301 5776 5796 5750 5750 -13 23450 22260
 

发表评论
0评