糖类
7月4日昆明商品中心批发市场收市行情 食品资讯
2012-11-04 11:54  点击:901

单位:元/吨、吨

品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 订货量
1207 6036 6050 6036 6045 33 3030 86620
1208 6021 6045 6014 6034 33 23790 129760
1209 5988 6000 5963 5982 26 98320 139850
1210 5942 5970 5936 5954 17 116720 127540
1211 5855 5911 5855 5894 10 27500 35440
1212 5786 5860 5580 5834 39 12770 21780
1301 5700 5755 5700 5742 58 11800 13650

发表评论
0评